This post is based on the Dividend Capacity of Microfinance Companies in Nepal 2081.
Microfinance Companies are the āDā class banks and financial institutions in Nepal. There are 40+ microfinance companies listed in NEPSE. Sana Kisan Bikas Laghubitta, Chhimek Laghubitta, Nirdhan Utthan Laghubitta, NIC Asia Laghubitta, etc are leading microfinance companies in Nepal.
As per FY 2080/81, Nesdo Sambridha Laghubitta has the highest dividend capacity of 184.02%. Similarly, Unique Nepal Laghubitta (UNLB) and Jeevan Bikas Laghubitta (JBLB) are in second and third position with 125.6% and 64.43%.
Dividend Capacity of Microfinance Companies in Nepal
Following are the Dividend Capacity of Microfinance Companies in Nepal.
| S.N | Name of the Company | Symbol | EPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesdo Sambridha Laghubitta | NESDO | 184.02% |
| 2 | Unique Nepal Laghubitta | UNLB | 125.6% |
| 3 | Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 64.43% |
| 4 | Chhimek Laghubitta | CBBL | 57.64% |
| 5 | Sana Kisan Bikas Laghubitta | SKBBL | 45.44% |
| 6 | Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 33% |
| 7 | Mahila Laghubitta | MLBSL | 28.61% |
| 8 | Mahuli Laghubitta | MSLB | 28.07% |
| 9 | Forward Microfinance Laghubitta | FOWAD | 25.25% |
| 10 | NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 25.07% |
| 11 | Shrijanshil Laghubitta | SHLB | 24.93% |
| 12 | National Laghubitta | NMFBS | 24.11% |
| 13 | Deprosc Laghubitta | DDBL | 24.00% |
| 14 | Asha Laghubitta | ALBSL | 22.62% |
| 15 | NADEP Laghubitta | NADEP | 22.42% |
| 16 | Aarambha Chautari Laghubitta | ACLBSL | 22.42% |
| 17 | Matribhumi Laghubitta | MATRI | 16.85% |
| 18 | Mero Microfinance Laghubitta | MERO | 14.87% |
| 19 | Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 13.71% |
| 20 | Swarojgar Laghubitta | SLBBL | 13.15% |
| 21 | Manushi Laghubitta | MLBS | 13.03% |
| 22 | CYC Nepal Laghubitta | CYCL | 11.15% |
| 23 | First Microfinance Laghubitta | FMDBL | 11.10% |
| 24 | RSDC Laghubitta | RSDC | 10.87% |
| 25 | Global IME Laghubitta | GILB | 10.46% |
| 26 | Kalika Laghubitta | KMCDB | 9.27% |
| 27 | Infinity Laghubitta | ILBS | 6.47% |
| 28 | Samata Gharelu Laghubitta | SMATA | 6.29% |
| 29 | Vijaya Laghubitta | VLBS | 6.27% |
| 30 | Laxmi Laghubitta | LLBS | 4.22% |
| 31 | Nerude Laghubitta | NLBBL | 3.78% |
| 32 | Ganapati Laghubitta | GMFBS | 3.32% |
| 33 | Nirdhan Utthan Laghubitta | NUBL | 1.44% |
| 34 | Himalayan Laghubitta. | HLBSL | 0.00 |
| 35 | Aviyan Laghubitta. | AVYAN | 0.00 |
| 36 | NMB Laghubitta. | NMBMF | 0.00 |
| 37 | Unnati Sahakarya Laghubitta. | ULSB | 0.00 |
| 38 | Grameen Bikas Laghubitta. | GBLBS | 0.00 |
| 39 | Dhaulagiri Laghubitta. | DLBS | 0.00 |
| 40 | Sampada Laghubitta. | SMPDA | 0.00 |
Hence, these are the Dividend Capacity of Microfinance Companies in Nepal.
Frequently Asked Questions
a. Highest Dividend capacity microfinance companies?
Here are the highest dividend capacity microfinance companies in Nepal:
- Nesdo Sambridha Laghubitta.
- Unique Nepal Laghubitta.
- Jeevan Bikas Laghubitta.
- Chhimek Laghubitta.
- Sana Kisan Bikas Laghubitta.
- Swabalamban Laghubitta.
- Mahila Laghubitta.
- Mahuli Laghubitta.
- Forward Microfinance Laghubitta.
- NIC Asia Laghubitta.